Результати ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з інформатики (програмування) від 27 листопада 2011 року
для учнів 10-11 класу
№ за/п | Прізвище, ім’я, по-батькові учня | Клас | Навчальний заклад | Прізвище та ініціали вчителя | Місце |
1. | Бондаренко Михайло Олександрович | 11 | Хотівський НВК | Ошийко Т.М. | 1 |
2. | Лубський Артем Олегович | 11 | Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | Приходько Т.П. | 2 |
3. | Ошийко Ярослав Романович | 9 | Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | Олексійчук Л.Е. | 3 |
4. | Остапов Назар Анатолійович | 10 | Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | Зубар О.Л. | 4 |
5. | Дегтяренко Дмитро Анатолійович | Шпитьківська ЗОШ І-ІІІ ст. | Фесич М.Ю. | 5 |
Немає коментарів:
Дописати коментар