Предмет | Найменування | Клас |
Англійська мова 5-11 | Педагогічний програмний засіб “10 000 Words” | |
Англійська мова | Подорож Лондоном | 5-11 |
Англійська мова | Іноземна (англійська) мова | 8 |
Астрономія | Педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей «Астрономія, 11 клас» | 11 |
Атлас | Педагогічний програмний засіб «Природознавство» | 3 |
Атлас | Педагогічний програмний засіб «Природознавство» | 4 |
Атлас | Навчально-ігрова мультимедійна програма «Замки України» | 2-4 |
Атлас | Навчально-ігрова мультимедійна програма «Стародавня Греція» | 2-4 |
Атлас | Навчально-ігрова мультимедійна програма «Дитяча колекція. Земля та Всесвіт» | 2-4 |
Атлас | Навчально-ігрова мультимедійна програма «Дитяча колекція. Доісторичний світ» | 2-4 |
Атлас | Навчально-ігрова мультимедійна програма «Дитяча колекція. Винаходи та відкриття» | 2-4 |
Атлас | Навчально-ігрова мультимедійна програма «Дитяча колекція. Світ ремесел» | 2-4 |
Атлас | Програмний засіб «Дитяча колекція. Видатні художники світу» | 2-4 |
Атлас | Програмний засіб «Дитяча колекція. Міфи України» | 2-4 |
Атлас | Навчально-ігрова мультимедійна програма «Дитяча колекція. Спорт» | 2-4 |
Атлас | Навчально-ігрова мультимедійна програма «Дитяча колекція. Тварини нашої планети» | 1-4 |
Атлас | Навчально-ігрова мультимедійна програма «Дитяча колекція. Стародавній Рим» | 1-4 |
Атлас | Навчально-ігрова мультимедійна програма «Дитяча колекція. Видатні композитори світу» | 1-4 |
Атлас | Навчально-ігрова мультимедійна програма «Дитяча колекція. Стародавній схід» | 1-4 |
Атлас з правознавства | Дистанційний курс «Правознавство» | 9-11 |
Біологія | Віртуальна біологічна лабораторія, 10-11 класів | 10-11 |
Біологія | Дистанційний курс “Шкільний курс з біології, 6-11 класи” | 6-11 |
Біологія 5-11 | Програмно-методичний комплекс “Бібліотека електронних наочностей. Біологія, 6-11 класи” | |
Біологія 10 | Педагогічний програмний засіб «Біологія» | |
Біологія 8 – 9 | Програмно-методичний комплекс віртуальної лабораторії «Біологія людини» | |
Біологія 10 | Програмно-методичний комплекс навчального призначення «Загальна біологія» | |
Біологія | Біологія | 7 |
Біологія | Біологія | 11 |
Біологія | Біологія | 8 |
Біологія | Електронний посібник «Біологія 8-9» | 8-9 |
Географія | Електронний методичний посібник для вчителів “Економічна та соціальна географія світу” | 10 |
Географія | Програмно-методичний комплекс “Економічна та соціальна географія світу” | 10 |
Географія | Програмно-методичний комплекс “Електронний атлас “Економічна і соціальна географія світу” | 10-11 |
Географія | Електронний навчальний атлас «Атлас світу» | 10-11 |
Географія | Географія | 8 |
Географія | Електронний атлас для курсу географія материків і океанів, 7 кл. | 7 |
Географія | Педагогічний програмний засіб «Інтегрований електронний комплекс «Економічна та соціальна географія світу, 10 клас»» | 10 |
Географія | Педагогічний програмний засіб «Електронний атлас для школярів. Київ». | |
Географія | Педагогічний навчальний засіб «Електронний навчальний атлас з курсу загальної географії для 6 класу «Наша планета». | 6 |
Географія | Програмний засіб «Україна та її регіони. Атлас - довідник», версія 3.1. | |
Георафія | Електронний атлас для курсу географія материків і океанів, 7 кл. | 7 |
Економіка | Програмно-методичний комплекс “Економіка” | 10 |
Зарубіжна література | Електронний посібник «Зарубіжна література» | 5 |
Зарубіжна література | Зарубіжна література | 8 |
Зарубіжна література | Зарубіжна література | 5-6 |
Зарубіжна література | Зарубіжна література | 7 |
Інформатика | Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів | 10-11 |
Інформатика | Дистанційний курс для адміністраторів навчальних комп’ютерних комплексів “Адміністратор НКК” | 10-11 |
Інформатика | Програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування» | 10-11 |
Інформатика | Навчально-програмний комплекс «Пошук-мета» | 8-11 |
іспанська мова | Електронний навчально-методичний комплект з іспанської мови «НОlА-2» | 2 |
історія | Електронний „Атлас зі всесвітньої історії. Середні віки.” Для загальноосвітніх навчальних закладів | 7 |
історія | Електронний атлас з історії України (1939-2005 рр.) для загальноосвітніх навчальних закладів | 11 |
історія | Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії | 9 |
історія | Електронний атлас для курсу з історії України для 8 класу | 8 |
історія | Педагогічний програмний засіб “Новітня історія України.” | 11 |
історія | Програмно-методичний комплекс “Електронний атлас для курсу із всесвітньої історії.” | 8 |
історія | Програмно-методичний комплекс “Всесвітня історія.” | 10 |
історія | Програмно-методичний комплекс “Електронна база знань “Людина, суспільство і світ.” | 11 |
історія | Електронний атлас з курсу «Всесвітня історія» | 10 |
історія | Електронний атлас «Історія України» | 10 |
історія | Дистанційний курс «Історія України» | 7 – 11 |
історія | Педагогічний програмний засіб «Культура доби Відродження» | 8 |
історія | Педагогічний програмний засіб «Історія України» (версія 2.0) | 9 |
історія | Педагогічний програмний засіб «Всесвітня історія» (версія 2.0) | 8 |
історія | Педагогічний програмний засіб «Антична культура» | 6 |
історія | Педагогічний програмний засіб «Новітня історія» | 11 |
історія | Педагогічний програмний засіб «Міфи народів світу» | 8-11 |
Комп'ютерні програми загального призначення | Програмний засіб для організації управління навчальним закладом “Річний план роботи загальноосвітнього навчального закладу” | |
Комп'ютерні програми загального призначення | Педагогічний програмний засіб “Система перевірки знань, проведення олімпіад та конкурсів “ОЛІМП” | |
Комп'ютерні програми загального призначення | Педагогічний програмний засіб “Програмне забезпечення для інтерактивного тестування учнів середньої освіти “Школярик” | |
Комп'ютерні програми загального призначення | Аналітико-пошукова система «Дидакт» | |
Комп'ютерні програми загального призначення | Програмне середовище «Тестування» | |
Комп'ютерні програми загального призначення | Автоматизований розклад уроків AVTO School 2005 | |
Комп'ютерні програми загального призначення | Автоматизована бібліотечна інформаційна система (АБІС) «Славутич-шкільний» | |
Комп'ютерні програми загального призначення | Автоматизована бібліотечна інформаційна система (АБІС) «Славутич» | |
Комп'ютерні програми загального призначення | Автоматизована система управління «Школа» | |
Комп'ютерні програми загального призначення | Автоматизована система «Школа» | |
Комп'ютерні програми загального призначення | Універсальна Національна Інноваційна Система «Школа» | |
Математика, Геометрія , Алгебра | Програмно-методичний комплекс „Терм VII” підтримки практичної навчальної математичної діяльності” | 7 |
Математика, Геометрія , Алгебра | Геометрія | 8 |
Математика, Геометрія , Алгебра | Алгебра | 8 |
Математика, Геометрія , Алгебра | Програмне середовище «Система лінійних рівнянь» | 7-8 |
Математика, Геометрія , Алгебра | Пакет динамічної геометри | 7-9 |
Математика, Геометрія , Алгебра | GRAN1 | 6-11 |
Математика, Геометрія , Алгебра | GRAN-2D | 6-11 |
Математика, Геометрія , Алгебра | GRAN-3D | 6-11 |
Образотворче мистецтво | Електронна енциклопедія | 7-9 |
Правознавство | Бібліотека баз даних і знань у галузі держави і права | |
Природознавство | Програмно-методичний комплекс навчального призначення «Природознавство» | 7-9 |
Трудове навчання | засіб «Трудове навчання» (технічні види праці) | 5 |
Трудове навчання | Педагогічний програмний засіб «Трудове навчання» (технічні види праці) | 6 |
Трудове навчання | Педагогічний програмний засіб «Трудове навчання» (обслуговуючі види праці) | 5 |
Трудове навчання | Педагогічний програмний засіб «Трудове навчання» (обслуговуючі види праці) | 6 |
Українська мова і література | Українська мова | 5 |
Українська мова і література | Українська мова | 6 |
Українська мова і література | Українська література | 10 |
Українська мова і література | Українська література | 8 |
Українська мова і література | Рідна (українська) мова | 8 |
Українська мова і література | Українська література | 5-6 |
українська мова і література | Клавіатурний тренажер з української мови «Майстер-клас». | 1-11 |
Фізика | Навчальне програмне забезпечення з фізики для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів | 11 |
Фізика | Навчальне програмне забезпечення з фізики для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів | 10 |
Фізика | Програмно-методичний комплекс “Бібліотека електронних наочностей. Фізика. 7-9 клас” | 7-9 |
Фізика | Педагогічний програмний засіб “Бібліотека електронних наочностей “Фізика, 10-11 клас” | 10-11 |
Фізика | Педагогічний програмний засіб “Електронний задачник. Фізика 7-9 клас” | 7-9 |
Фізика | Програмно-методичний комплекс “Фізика-9” | 9 |
Фізика | Програмно-методичний комплекс “Віртуальна фізична лабораторія. 7-9 клас” | 7-9 |
Фізика | Програмно-методичний комплекс “Віртуальна фізична лабораторія. 10-11 клас” | 10-11 |
Фізика | Програмно-методичний комплекс “Фізика-8” | 8 |
Фізика | Програмно-методичний комплекс “Фізика-7 клас” | 7 |
Фізика | Фізика | 8 |
Фізкультура | Футбол – джерело здоров’я | 7-11 |
Французька мова | Електронний навчально-методичний комплект з французької мови | 2 |
Хімія | Програмно-методичний комплекс “Бібліотека електронних наочностей. Хімія 8-9 класи” | 8-9 |
Хімія | Педагогічний програмний засіб “Таблиця Менделєєва” | 7-8 |
Хімія | Бібліотека електронних наочностей «Хімія»* | 10-11 |
Хімія | Навчальне програмне забезпечення для викладання та вивчення хімії у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів | 8 |
Хімія | Дистанційний курс “Шкільний курс з хімії, 8-11 класи” | 8-11 |
ППЗ „Віртуальна хімічна лабораторія, 8-11 кл.» Докадніше по класам: Перелік програмно-педагогічних засобів, які мають гриф МОНУ (станом на 11.01.2011 р./лист МОН № 1/9-11 від 11.01.2011 р./) | 8-11 |
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА Структурування науково-методичної діяльності освітян району з метою формування учителя коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії учня.
понеділок, 11 квітня 2011 р.
Перелік програмно-педагогічних засобів, які мають гриф МОНУ (станом на 11.01.2011 р./лист МОН № 1/9-11 від 11.01.2011 р./)
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар